ПУНТА КАНА, ДОМИНИКАНА С ДИРЕКТЕН ПОЛЕТ ОТ МАДРИД / ПЕРИОД: 01.11.2025 - 04.04.2026 / 7 НОЩУВКИ / 8 ДНИ
Hotel Riu Bambu
        Самолет       
      
      Цени от
      
    4191.34лв.
      /
      2143.00€
     Продължителност
       8 дни       /
       7 нощувки      Изхранване
       AI      Дати на отпътуване
       
        01.11.2025 г.,          
       
        08.11.2025 г.,          
       
        15.11.2025 г.,          
       
        22.11.2025 г.,          
       
        29.11.2025 г.,          
       
        06.12.2025 г.,          
       
        13.12.2025 г.,          
       
        20.12.2025 г.,          
       
        27.12.2025 г.,          
       
        03.01.2026 г.,          
       
        10.01.2026 г.,          
       
        17.01.2026 г.,          
       
        24.01.2026 г.,          
       
        31.01.2026 г.,          
       
        07.02.2026 г.,          
       
        14.02.2026 г.,          
       
        21.02.2026 г.,          
       
        28.02.2026 г.,          
       
        07.03.2026 г.,          
       
        14.03.2026 г.,          
       
        21.03.2026 г.,          
       
        28.03.2026 г.       
      Deluxe Double Room - Пакетните цени подлежат на препотвърждение при резервация! - AI
 | Дата | База | 1 възр | 2 възр | 
| 01.11.2025 | AI | 2438.92 лв. / 1247.00 € | 4877.84 лв. / 2494.00 € | 
| 08.11.2025 | AI | 2438.92 лв. / 1247.00 € | 4877.84 лв. / 2494.00 € | 
| 15.11.2025 | AI | 2438.92 лв. / 1247.00 € | 4877.84 лв. / 2494.00 € | 
| 22.11.2025 | AI | 2438.92 лв. / 1247.00 € | 4877.84 лв. / 2494.00 € | 
| 29.11.2025 | AI | 3295.57 лв. / 1685.00 € | 6591.15 лв. / 3370.00 € | 
| 06.12.2025 | AI | 3053.05 лв. / 1561.00 € | 6106.10 лв. / 3122.00 € | 
| 13.12.2025 | AI | 2438.92 лв. / 1247.00 € | 4877.84 лв. / 2494.00 € | 
| 20.12.2025 | AI | 3839.29 лв. / 1963.00 € | 7678.59 лв. / 3926.00 € | 
| 27.12.2025 | AI | 4979.54 лв. / 2546.00 € | 9959.09 лв. / 5092.00 € | 
| 03.01.2026 | AI | 2908.32 лв. / 1487.00 € | 5816.64 лв. / 2974.00 € | 
| 10.01.2026 | AI | 2908.32 лв. / 1487.00 € | 5816.64 лв. / 2974.00 € | 
| 17.01.2026 | AI | 2908.32 лв. / 1487.00 € | 5816.64 лв. / 2974.00 € | 
| 24.01.2026 | AI | 2931.79 лв. / 1499.00 € | 5863.58 лв. / 2998.00 € | 
| 31.01.2026 | AI | 3492.13 лв. / 1785.50 € | 6984.27 лв. / 3571.00 € | 
| 07.02.2026 | AI | 3003.18 лв. / 1535.50 € | 6006.35 лв. / 3071.00 € | 
| 14.02.2026 | AI | 3003.18 лв. / 1535.50 € | 6006.35 лв. / 3071.00 € | 
| 21.02.2026 | AI | 3003.18 лв. / 1535.50 € | 6006.35 лв. / 3071.00 € | 
| 28.02.2026 | AI | 3492.13 лв. / 1785.50 € | 6984.27 лв. / 3571.00 € | 
| 07.03.2026 | AI | 3003.18 лв. / 1535.50 € | 6006.35 лв. / 3071.00 € | 
| 14.03.2026 | AI | 3003.18 лв. / 1535.50 € | 6006.35 лв. / 3071.00 € | 
| 21.03.2026 | AI | 3003.18 лв. / 1535.50 € | 6006.35 лв. / 3071.00 € | 
| 28.03.2026 | AI | 4190.37 лв. / 2142.50 € | 8380.73 лв. / 4285.00 € | 
Директен чартърен полет от Мадрид до Пунта Кана в 16:00 ч. Пристигане на летището в Пунта Кана в 20:10 ч. и посрещане от представител на фирмата партньор в Доминикана. Трансфер до избрания хотел в Пунта Кана. Настаняване в избрания хотел. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 2
Закуска. Свободно време за плаж и почивка. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 3
Закуска. Свободно време за плаж и почивка. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 4
Закуска. Свободно време за плаж и почивка. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 5
Закуска. Свободно време за плаж и почивка. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 6
Закуска. Свободно време за плаж и почивка. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 7
Закуска. Свободно време за плаж и почивка. Освобождаване на хотела. Трансфер до летището в Пунта Кана за директен полет до Мадрид в 22:10 ч.
ДЕН 8
Пристигане на летището в Мадрид в 11:25 ч.