ПОЧИВКА НА о-в МАВРИЦИЙ С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ / ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА ОКТОМВРИ - НОЕМВРИ 2025 / 7 НОЩУВКИ, 10 ДНИ
Sugar Beach Mauritius
Самолет
Цени от
4987.37лв.
/
2550.00€
Продължителност
10 дни /
7 нощувки Изхранване
AI Дати на отпътуване
17.10.2025 г.,
16.11.2025 г.
Deluxe Sea View Room - Цени с включена отстъпка за Ранни Резервации, направени до 28.02.2025 г.! - HB
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-5.99) | 2 възр + 1 дете (6-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
07.03.2025 | HB | 5632.79 лв. / 2880.00 € | 11265.58 лв. / 5760.00 € | 14903.42 лв. / 7620.00 € | 14903.42 лв. / 7620.00 € | 15587.97 лв. / 7970.00 € | 16499.38 лв. / 8436.00 € |
29.03.2025 | HB | 4987.37 лв. / 2550.00 € | 9974.73 лв. / 5100.00 € | 12967.15 лв. / 6630.00 € | 12967.15 лв. / 6630.00 € | 13651.69 лв. / 6980.00 € | 14563.11 лв. / 7446.00 € |
Deluxe Sea View Room - Промо Цени! - HB
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-5.99) | 2 възр + 1 дете (6-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
07.03.2025 | HB | 5632.79 лв. / 2880.00 € | 11265.58 лв. / 5760.00 € | 14903.42 лв. / 7620.00 € | 14903.42 лв. / 7620.00 € | 15587.97 лв. / 7970.00 € | 16499.38 лв. / 8436.00 € |
29.03.2025 | HB | 4987.37 лв. / 2550.00 € | 9974.73 лв. / 5100.00 € | 12967.15 лв. / 6630.00 € | 12967.15 лв. / 6630.00 € | 13651.69 лв. / 6980.00 € | 14563.11 лв. / 7446.00 € |
Premium Sea View Room - Цени с включена отстъпка за Ранни Резервации, направени до 15.01.2025 г.! - HB
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (6-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 2 възр + 2 деца (2-5.99) | 2 възр + 2 деца (6-11.99, 1 Child) | 2 възр + 2 деца (12-17.99, 1 Child) | 2 възр + 2 деца (6-11.99) | 2 възр + 1 дете (2-5.99) | 2 възр + 2 деца (12-17.99) |
14.11.2024 | HB | 7256.13 лв. / 3710.00 € | 14512.26 лв. / 7420.00 € | 18150.10 лв. / 9280.00 € | 18834.64 лв. / 9630.00 € | 21787.95 лв. / 11140.00 € | 21787.95 лв. / 11140.00 € | 22472.49 лв. / 11490.00 € | 21787.95 лв. / 11140.00 € | 18150.10 лв. / 9280.00 € | 23157.03 лв. / 11840.00 € |
06.12.2024 | HB | 6327.11 лв. / 3235.00 € | 12654.22 лв. / 6470.00 € | 16292.06 лв. / 8330.00 € | 16976.60 лв. / 8680.00 € | 19929.91 лв. / 10190.00 € | 19929.91 лв. / 10190.00 € | 20614.45 лв. / 10540.00 € | 19929.91 лв. / 10190.00 € | 16292.06 лв. / 8330.00 € | 21298.99 лв. / 10890.00 € |
10.01.2025 | HB | 6131.53 лв. / 3135.00 € | 12263.05 лв. / 6270.00 € | 15900.90 лв. / 8130.00 € | 16585.44 лв. / 8480.00 € | 19538.74 лв. / 9990.00 € | 19538.74 лв. / 9990.00 € | 20223.28 лв. / 10340.00 € | 19538.74 лв. / 9990.00 € | 15900.90 лв. / 8130.00 € | 20907.82 лв. / 10690.00 € |
07.02.2025 | HB | 6131.53 лв. / 3135.00 € | 12263.05 лв. / 6270.00 € | 15900.90 лв. / 8130.00 € | 16585.44 лв. / 8480.00 € | 19538.74 лв. / 9990.00 € | 19538.74 лв. / 9990.00 € | 20223.28 лв. / 10340.00 € | 19538.74 лв. / 9990.00 € | 15900.90 лв. / 8130.00 € | 20907.82 лв. / 10690.00 € |
07.03.2025 | HB | 6131.53 лв. / 3135.00 € | 12263.05 лв. / 6270.00 € | 15900.90 лв. / 8130.00 € | 16585.44 лв. / 8480.00 € | 19538.74 лв. / 9990.00 € | 19538.74 лв. / 9990.00 € | 20223.28 лв. / 10340.00 € | 19538.74 лв. / 9990.00 € | 15900.90 лв. / 8130.00 € | 20907.82 лв. / 10690.00 € |
29.03.2025 | HB | 5486.10 лв. / 2805.00 € | 10972.21 лв. / 5610.00 € | 13964.63 лв. / 7140.00 € | 14649.17 лв. / 7490.00 € | 16957.05 лв. / 8670.00 € | 16957.05 лв. / 8670.00 € | 17645.50 лв. / 9022.00 € | 16957.05 лв. / 8670.00 € | 13964.63 лв. / 7140.00 € | 18326.13 лв. / 9370.00 € |
Deluxe Sea View Room - Цени с включена отстъпка за Ранни Резервации, направени до 15.01.2025 г.! - HB
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-5.99) | 2 възр + 1 дете (6-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло | 2 възр + 1 дете (12-17.99) |
14.11.2024 | HB | 6532.47 лв. / 3340.00 € | 13064.94 лв. / 6680.00 € | 16702.79 лв. / 8540.00 € | 16702.79 лв. / 8540.00 € | 19022.40 лв. / 9726.00 € | 17387.33 лв. / 8890.00 € |
06.12.2024 | HB | 5789.26 лв. / 2960.00 € | 11578.51 лв. / 5920.00 € | 15216.36 лв. / 7780.00 € | 15216.36 лв. / 7780.00 € | 16937.49 лв. / 8660.00 € | 15900.90 лв. / 8130.00 € |
10.01.2025 | HB | 5632.79 лв. / 2880.00 € | 11265.58 лв. / 5760.00 € | 14903.42 лв. / 7620.00 € | 14903.42 лв. / 7620.00 € | 16499.38 лв. / 8436.00 € | 15587.97 лв. / 7970.00 € |
07.02.2025 | HB | 5632.79 лв. / 2880.00 € | 11265.58 лв. / 5760.00 € | 14903.42 лв. / 7620.00 € | 14903.42 лв. / 7620.00 € | 16499.38 лв. / 8436.00 € | 15587.97 лв. / 7970.00 € |
07.03.2025 | HB | 5632.79 лв. / 2880.00 € | 11265.58 лв. / 5760.00 € | 14903.42 лв. / 7620.00 € | 14903.42 лв. / 7620.00 € | 16499.38 лв. / 8436.00 € | 15587.97 лв. / 7970.00 € |
29.03.2025 | HB | 5486.10 лв. / 2805.00 € | 10972.21 лв. / 5610.00 € | 13964.63 лв. / 7140.00 € | 13964.63 лв. / 7140.00 € | 15560.58 лв. / 7956.00 € | 14649.17 лв. / 7490.00 € |
Premium Sea View Room - HB
Дата | База | 2 възр + 1 дете (2-5.99) | 2 възр + 2 деца (2-5.99) | 2 възр + 2 деца (6-11.99, 1 Child) | 2 възр + 2 деца (12-17.99, 1 Child) | 2 възр + 2 деца (6-11.99) | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (6-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 2 възр + 2 деца (12-17.99) |
07.02.2025 | HB | 15900.90 лв. / 8130.00 € | 19538.74 лв. / 9990.00 € | 19538.74 лв. / 9990.00 € | 20223.28 лв. / 10340.00 € | 19538.74 лв. / 9990.00 € | 6131.53 лв. / 3135.00 € | 12263.05 лв. / 6270.00 € | 15900.90 лв. / 8130.00 € | 16585.44 лв. / 8480.00 € | 20907.82 лв. / 10690.00 € |
07.03.2025 | HB | 15900.90 лв. / 8130.00 € | 19538.74 лв. / 9990.00 € | 19538.74 лв. / 9990.00 € | 20223.28 лв. / 10340.00 € | 19538.74 лв. / 9990.00 € | 6131.53 лв. / 3135.00 € | 12263.05 лв. / 6270.00 € | 15900.90 лв. / 8130.00 € | 16585.44 лв. / 8480.00 € | 20907.82 лв. / 10690.00 € |
29.03.2025 | HB | 13964.63 лв. / 7140.00 € | 16957.05 лв. / 8670.00 € | 16957.05 лв. / 8670.00 € | 17645.50 лв. / 9022.00 € | 16957.05 лв. / 8670.00 € | 5486.10 лв. / 2805.00 € | 10972.21 лв. / 5610.00 € | 13964.63 лв. / 7140.00 € | 14649.17 лв. / 7490.00 € | 18326.13 лв. / 9370.00 € |
Premium Sea View Room - Цени с включена отстъпка за Ранни Резервации, направени до 28.02.2025 г.! - HB
Дата | База | 2 възр + 1 дете (2-5.99) | 2 възр + 2 деца (2-5.99) | 2 възр + 2 деца (12-17.99, 1 Child) | 2 възр + 2 деца (6-11.99) | 2 възр + 2 деца (12-17.99) | 2 възр + 1 дете (6-11.99) | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 2 възр + 2 деца (6-11.99, 1 Child) |
07.03.2025 | HB | 15900.90 лв. / 8130.00 € | 19538.74 лв. / 9990.00 € | 20223.28 лв. / 10340.00 € | 19538.74 лв. / 9990.00 € | 20907.82 лв. / 10690.00 € | 15900.90 лв. / 8130.00 € | 6131.53 лв. / 3135.00 € | 12263.05 лв. / 6270.00 € | 16585.44 лв. / 8480.00 € | 19538.74 лв. / 9990.00 € |
29.03.2025 | HB | 13964.63 лв. / 7140.00 € | 16957.05 лв. / 8670.00 € | 17645.50 лв. / 9022.00 € | 16957.05 лв. / 8670.00 € | 18326.13 лв. / 9370.00 € | 13964.63 лв. / 7140.00 € | 5486.10 лв. / 2805.00 € | 10972.21 лв. / 5610.00 € | 14649.17 лв. / 7490.00 € | 16957.05 лв. / 8670.00 € |
Deluxe Sea View Room - Цени с включена отстъпка за Ранни Резервации, направени до 28.02.2025 г.! - AI
Дата | База | 2 възр + 1 дете (2-5.99) | 2 възр + 1 дете (6-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 3 възр в стая с доп. легло | 1 възр | 2 възр |
07.03.2025 | AI | 16859.25 лв. / 8620.00 € | 17348.21 лв. / 8870.00 € | 18083.60 лв. / 9246.00 € | 19433.13 лв. / 9936.00 € | 6610.71 лв. / 3380.00 € | 13221.41 лв. / 6760.00 € |
29.03.2025 | AI | 14922.98 лв. / 7630.00 € | 15411.94 лв. / 7880.00 € | 16147.33 лв. / 8256.00 € | 17496.86 лв. / 8946.00 € | 5965.28 лв. / 3050.00 € | 11930.56 лв. / 6100.00 € |
Deluxe Sea View Room - Промо Цени! - AI
Дата | База | 2 възр + 1 дете (2-5.99) | 2 възр + 1 дете (6-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 3 възр в стая с доп. легло | 1 възр | 2 възр |
07.03.2025 | AI | 16859.25 лв. / 8620.00 € | 17348.21 лв. / 8870.00 € | 18083.60 лв. / 9246.00 € | 19433.13 лв. / 9936.00 € | 6610.71 лв. / 3380.00 € | 13221.41 лв. / 6760.00 € |
29.03.2025 | AI | 14922.98 лв. / 7630.00 € | 15411.94 лв. / 7880.00 € | 16147.33 лв. / 8256.00 € | 17496.86 лв. / 8946.00 € | 5965.28 лв. / 3050.00 € | 11930.56 лв. / 6100.00 € |
Premium Sea View Room - Цени с включена отстъпка за Ранни Резервации, направени до 15.01.2025 г.! - AI
Дата | База | 2 възр + 1 дете (6-11.99) | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 2 възр + 2 деца (6-11.99, 1 Child) | 2 възр + 2 деца (12-17.99, 1 Child) | 2 възр + 2 деца (12-17.99) | 2 възр + 2 деца (6-11.99) | 2 възр + 2 деца (2-5.99) | 2 възр + 1 дете (2-5.99) |
14.11.2024 | AI | 20594.89 лв. / 10530.00 € | 8234.04 лв. / 4210.00 € | 16468.09 лв. / 8420.00 € | 21330.28 лв. / 10906.00 € | 24232.73 лв. / 12390.00 € | 25457.08 лв. / 13016.00 € | 26188.56 лв. / 13390.00 € | 24721.69 лв. / 12640.00 € | 23743.78 лв. / 12140.00 € | 20105.93 лв. / 10280.00 € |
06.12.2024 | AI | 18736.85 лв. / 9580.00 € | 7305.03 лв. / 3735.00 € | 14610.05 лв. / 7470.00 € | 19472.24 лв. / 9956.00 € | 22374.70 лв. / 11440.00 € | 23599.04 лв. / 12066.00 € | 24330.53 лв. / 12440.00 € | 22863.65 лв. / 11690.00 € | 21885.74 лв. / 11190.00 € | 18247.89 лв. / 9330.00 € |
10.01.2025 | AI | 18345.69 лв. / 9380.00 € | 7109.44 лв. / 3635.00 € | 14218.88 лв. / 7270.00 € | 19081.08 лв. / 9756.00 € | 21983.53 лв. / 11240.00 € | 23207.88 лв. / 11866.00 € | 23939.36 лв. / 12240.00 € | 22472.49 лв. / 11490.00 € | 21494.57 лв. / 10990.00 € | 17856.73 лв. / 9130.00 € |
07.02.2025 | AI | 18345.69 лв. / 9380.00 € | 7109.44 лв. / 3635.00 € | 14218.88 лв. / 7270.00 € | 19081.08 лв. / 9756.00 € | 21983.53 лв. / 11240.00 € | 23207.88 лв. / 11866.00 € | 23939.36 лв. / 12240.00 € | 22472.49 лв. / 11490.00 € | 21494.57 лв. / 10990.00 € | 17856.73 лв. / 9130.00 € |
07.03.2025 | AI | 18345.69 лв. / 9380.00 € | 7109.44 лв. / 3635.00 € | 14218.88 лв. / 7270.00 € | 19081.08 лв. / 9756.00 € | 21983.53 лв. / 11240.00 € | 23207.88 лв. / 11866.00 € | 23939.36 лв. / 12240.00 € | 22472.49 лв. / 11490.00 € | 21494.57 лв. / 10990.00 € | 17856.73 лв. / 9130.00 € |
29.03.2025 | AI | 16409.41 лв. / 8390.00 € | 6464.02 лв. / 3305.00 € | 12928.04 лв. / 6610.00 € | 17144.81 лв. / 8766.00 € | 19401.83 лв. / 9920.00 € | 20630.09 лв. / 10548.00 € | 23939.36 лв. / 12240.00 € | 19890.79 лв. / 10170.00 € | 18912.88 лв. / 9670.00 € | 15920.46 лв. / 8140.00 € |
Deluxe Sea View Room - Цени с включена отстъпка за Ранни Резервации, направени до 15.01.2025 г.! - AI
Дата | База | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 3 възр в стая с доп. легло | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-5.99) | 2 възр + 1 дете (6-11.99) |
14.11.2024 | AI | 19882.97 лв. / 10166.00 € | 21956.15 лв. / 11226.00 € | 7510.39 лв. / 3840.00 € | 15020.77 лв. / 7680.00 € | 18658.62 лв. / 9540.00 € | 19147.58 лв. / 9790.00 € |
06.12.2024 | AI | 18396.54 лв. / 9406.00 € | 19871.23 лв. / 10160.00 € | 6767.17 лв. / 3460.00 € | 13534.34 лв. / 6920.00 € | 17172.19 лв. / 8780.00 € | 17661.14 лв. / 9030.00 € |
10.01.2025 | AI | 18083.60 лв. / 9246.00 € | 19433.13 лв. / 9936.00 € | 6610.71 лв. / 3380.00 € | 13221.41 лв. / 6760.00 € | 16859.25 лв. / 8620.00 € | 17348.21 лв. / 8870.00 € |
07.02.2025 | AI | 18083.60 лв. / 9246.00 € | 19433.13 лв. / 9936.00 € | 6610.71 лв. / 3380.00 € | 13221.41 лв. / 6760.00 € | 16859.25 лв. / 8620.00 € | 17348.21 лв. / 8870.00 € |
07.03.2025 | AI | 18083.60 лв. / 9246.00 € | 19433.13 лв. / 9936.00 € | 6610.71 лв. / 3380.00 € | 13221.41 лв. / 6760.00 € | 16859.25 лв. / 8620.00 € | 17348.21 лв. / 8870.00 € |
29.03.2025 | AI | 17144.81 лв. / 8766.00 € | 18494.33 лв. / 9456.00 € | 6464.02 лв. / 3305.00 € | 12928.04 лв. / 6610.00 € | 15920.46 лв. / 8140.00 € | 16409.41 лв. / 8390.00 € |
Premium Sea View Room - AI
Дата | База | 2 възр + 1 дете (2-5.99) | 2 възр + 1 дете (6-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 2 деца (6-11.99, 1 Child) | 2 възр + 2 деца (12-17.99, 1 Child) | 2 възр + 2 деца (12-17.99) | 2 възр + 2 деца (2-5.99) | 2 възр + 2 деца (6-11.99) |
07.02.2025 | AI | 17856.73 лв. / 9130.00 € | 18345.69 лв. / 9380.00 € | 19081.08 лв. / 9756.00 € | 7109.44 лв. / 3635.00 € | 14218.88 лв. / 7270.00 € | 21983.53 лв. / 11240.00 € | 23207.88 лв. / 11866.00 € | 23939.36 лв. / 12240.00 € | 21494.57 лв. / 10990.00 € | 22472.49 лв. / 11490.00 € |
07.03.2025 | AI | 17856.73 лв. / 9130.00 € | 18345.69 лв. / 9380.00 € | 19081.08 лв. / 9756.00 € | 7109.44 лв. / 3635.00 € | 14218.88 лв. / 7270.00 € | 21983.53 лв. / 11240.00 € | 23207.88 лв. / 11866.00 € | 23939.36 лв. / 12240.00 € | 21494.57 лв. / 10990.00 € | 22472.49 лв. / 11490.00 € |
29.03.2025 | AI | 15920.46 лв. / 8140.00 € | 16409.41 лв. / 8390.00 € | 17144.81 лв. / 8766.00 € | 6464.02 лв. / 3305.00 € | 12928.04 лв. / 6610.00 € | 19401.83 лв. / 9920.00 € | 20630.09 лв. / 10548.00 € | 23939.36 лв. / 12240.00 € | 18912.88 лв. / 9670.00 € | 19890.79 лв. / 10170.00 € |
Premium Sea View Room - Цени с включена отстъпка за Ранни Резервации, направени до 28.02.2025 г.! - AI
Дата | База | 2 възр + 1 дете (2-5.99) | 2 възр + 1 дете (6-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 2 възр + 2 деца (6-11.99, 1 Child) | 2 възр + 2 деца (12-17.99, 1 Child) | 2 възр + 2 деца (12-17.99) | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 2 деца (2-5.99) | 2 възр + 2 деца (6-11.99) |
07.03.2025 | AI | 17856.73 лв. / 9130.00 € | 18345.69 лв. / 9380.00 € | 19081.08 лв. / 9756.00 € | 21983.53 лв. / 11240.00 € | 23207.88 лв. / 11866.00 € | 23939.36 лв. / 12240.00 € | 7109.44 лв. / 3635.00 € | 14218.88 лв. / 7270.00 € | 21494.57 лв. / 10990.00 € | 22472.49 лв. / 11490.00 € |
29.03.2025 | AI | 15920.46 лв. / 8140.00 € | 16409.41 лв. / 8390.00 € | 17144.81 лв. / 8766.00 € | 19401.83 лв. / 9920.00 € | 20630.09 лв. / 10548.00 € | 23939.36 лв. / 12240.00 € | 6464.02 лв. / 3305.00 € | 12928.04 лв. / 6610.00 € | 18912.88 лв. / 9670.00 € | 19890.79 лв. / 10170.00 € |
Deluxe Sea View Room - HB
Дата | База | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 1 възр | 2 възр |
17.10.2025 | HB | 16546.32 лв. / 8460.00 € | 6630.26 лв. / 3390.00 € | 13260.53 лв. / 6780.00 € |
16.11.2025 | HB | 16546.32 лв. / 8460.00 € | 6630.26 лв. / 3390.00 € | 13260.53 лв. / 6780.00 € |
Deluxe Sea View Room For Single Use - Цени с включена отстъпка за Ранни Резервации, направени до 15.01.2025 г.! - HB
Дата | База | 1 възр |
14.11.2024 | HB | 9896.50 лв. / 5060.00 € |
06.12.2024 | HB | 8116.69 лв. / 4150.00 € |
10.01.2025 | HB | 7745.09 лв. / 3960.00 € |
07.02.2025 | HB | 7745.09 лв. / 3960.00 € |
07.03.2025 | HB | 7745.09 лв. / 3960.00 € |
29.03.2025 | HB | 7099.66 лв. / 3630.00 € |
Deluxe Sea View Room For Single Use - Цени с включена отстъпка за Ранни Резервации, направени до 28.02.2025 г.! - HB
Дата | База | 1 възр |
07.03.2025 | HB | 7745.09 лв. / 3960.00 € |
29.03.2025 | HB | 7099.66 лв. / 3630.00 € |
Deluxe Sea View Room For Single Use - Промо Цени! - HB
Дата | База | 1 възр |
07.03.2025 | HB | 7745.09 лв. / 3960.00 € |
29.03.2025 | HB | 7099.66 лв. / 3630.00 € |
Deluxe Sea View Room - AI
Дата | База | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 1 възр | 2 възр |
17.10.2025 | AI | 19421.39 лв. / 9930.00 € | 7842.88 лв. / 4010.00 € | 15685.76 лв. / 8020.00 € |
16.11.2025 | AI | 19421.39 лв. / 9930.00 € | 7842.88 лв. / 4010.00 € | 15685.76 лв. / 8020.00 € |
Deluxe Sea View Room For Single Use - Цени с включена отстъпка за Ранни Резервации, направени до 15.01.2025 г.! - AI
Дата | База | 1 възр |
14.11.2024 | AI | 10874.41 лв. / 5560.00 € |
06.12.2024 | AI | 9094.61 лв. / 4650.00 € |
10.01.2025 | AI | 8723.00 лв. / 4460.00 € |
07.02.2025 | AI | 8723.00 лв. / 4460.00 € |
07.03.2025 | AI | 8723.00 лв. / 4460.00 € |
29.03.2025 | AI | 8077.58 лв. / 4130.00 € |
Deluxe Sea View Room For Single Use - Цени с включена отстъпка за Ранни Резервации, направени до 28.02.2025 г.! - AI
Дата | База | 1 възр |
07.03.2025 | AI | 8723.00 лв. / 4460.00 € |
29.03.2025 | AI | 8077.58 лв. / 4130.00 € |
Deluxe Sea View Room For Single Use - Промо Цени! - AI
Дата | База | 1 възр |
07.03.2025 | AI | 8723.00 лв. / 4460.00 € |
29.03.2025 | AI | 8077.58 лв. / 4130.00 € |
Deluxe Sea View Room For Single Use - HB
Дата | База | 1 възр |
17.10.2025 | HB | 9211.96 лв. / 4710.00 € |
16.11.2025 | HB | 9211.96 лв. / 4710.00 € |
Deluxe Sea View Room For Single Use - AI
Дата | База | 1 възр |
17.10.2025 | AI | 10561.48 лв. / 5400.00 € |
16.11.2025 | AI | 10561.48 лв. / 5400.00 € |
Среща на летище София. Полет за о-в Мавриций с прекачване в Истанбул.
ДЕН 2
Пристигане на о-в Мавриций. Посрещане от представител на фирмата-партньор и трансфер до избрания хотел. Настаняване в хотела. Нощувка.
ДЕН 3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 8
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 9
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летището на о-в Мавриций. Прекачване за полет до София през Истанбул.
ДЕН 10
Пристигане на летище София.