ПОЧИВКА НА о-в МАВРИЦИЙ С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ / ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА ОКТОМВРИ - НОЕМВРИ 2025 / 7 НОЩУВКИ, 10 ДНИ
Heritage Awali Golf & Spa Resort
Самолет
Цени от
3128€
Продължителност
10 дни /
7 нощувки Изхранване
AI Дати на отпътуване
17.10.2025 г.,
16.11.2025 г.
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
14.11.2024 | AI | 3548 € | 7096 € | 9550 € | 12002 € | 9550 € | 10646 € |
06.12.2024 | AI | 3259 € | 6518 € | 8870 € | 11220 € | 8870 € | 9776 € |
10.01.2025 | AI | 3259 € | 6518 € | 8870 € | 11220 € | 8870 € | 9776 € |
07.02.2025 | AI | 3398 € | 6796 € | 8656 € | 10516 € | 9190 € | 10192 € |
07.03.2025 | AI | 3398 € | 6796 € | 8656 € | 10516 € | 9190 € | 10192 € |
29.03.2025 | AI | 3128 € | 6256 € | 7786 € | 9316 € | 8344 € | 9386 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
14.11.2024 | AI | 3548 € | 7096 € | 9550 € | 12002 € | 9550 € | 10646 € |
06.12.2024 | AI | 3259 € | 6518 € | 8870 € | 11220 € | 8870 € | 9776 € |
10.01.2025 | AI | 3259 € | 6518 € | 8870 € | 11220 € | 8870 € | 9776 € |
07.02.2025 | AI | 3398 € | 6796 € | 8656 € | 10516 € | 9190 € | 10192 € |
07.03.2025 | AI | 3398 € | 6796 € | 8656 € | 10516 € | 9190 € | 10192 € |
29.03.2025 | AI | 3128 € | 6256 € | 7786 € | 9316 € | 8344 € | 9386 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
14.11.2024 | AI | 3548 € | 7096 € | 9550 € | 12002 € | 9550 € | 10646 € |
06.12.2024 | AI | 3259 € | 6518 € | 8870 € | 11220 € | 8870 € | 9776 € |
10.01.2025 | AI | 3259 € | 6518 € | 8870 € | 11220 € | 8870 € | 9776 € |
07.02.2025 | AI | 3398 € | 6796 € | 8656 € | 10516 € | 9190 € | 10192 € |
07.03.2025 | AI | 3398 € | 6796 € | 8656 € | 10516 € | 9190 € | 10192 € |
29.03.2025 | AI | 3128 € | 6256 € | 7786 € | 9316 € | 8344 € | 9386 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
07.02.2025 | AI | 3398 € | 6796 € | 8656 € | 10516 € | 9190 € | 10192 € |
07.03.2025 | AI | 3398 € | 6796 € | 8656 € | 10516 € | 9190 € | 10192 € |
29.03.2025 | AI | 3128 € | 6256 € | 7786 € | 9316 € | 8344 € | 9386 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
07.03.2025 | AI | 3398 € | 6796 € | 8656 € | 9190 € | 10516 € | 10192 € |
29.03.2025 | AI | 3128 € | 6256 € | 7786 € | 8344 € | 9316 € | 9386 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
14.11.2024 | AI | 3970 € | 7940 € | 10394 € | 10394 € | 12846 € | 11490 € |
06.12.2024 | AI | 3612 € | 7224 € | 9574 € | 9574 € | 11926 € | 10482 € |
10.01.2025 | AI | 3612 € | 7224 € | 9574 € | 9574 € | 11926 € | 10482 € |
07.02.2025 | AI | 3782 € | 7564 € | 9424 € | 9960 € | 11284 € | 10960 € |
07.03.2025 | AI | 3782 € | 7564 € | 9424 € | 9960 € | 11284 € | 10960 € |
29.03.2025 | AI | 3528 € | 7056 € | 8586 € | 9144 € | 10116 € | 10184 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
14.11.2024 | AI | 3970 € | 7940 € | 10394 € | 10394 € | 12846 € | 11490 € |
06.12.2024 | AI | 3612 € | 7224 € | 9574 € | 9574 € | 11926 € | 10482 € |
10.01.2025 | AI | 3612 € | 7224 € | 9574 € | 9574 € | 11926 € | 10482 € |
07.02.2025 | AI | 3782 € | 7564 € | 9424 € | 9960 € | 11284 € | 10960 € |
07.03.2025 | AI | 3782 € | 7564 € | 9424 € | 9960 € | 11284 € | 10960 € |
29.03.2025 | AI | 3528 € | 7056 € | 8586 € | 9144 € | 10116 € | 10184 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
14.11.2024 | AI | 3970 € | 7940 € | 10394 € | 10394 € | 12846 € | 11490 € |
06.12.2024 | AI | 3612 € | 7224 € | 9574 € | 9574 € | 11926 € | 10482 € |
10.01.2025 | AI | 3612 € | 7224 € | 9574 € | 9574 € | 11926 € | 10482 € |
07.02.2025 | AI | 3782 € | 7564 € | 9424 € | 9960 € | 11284 € | 10960 € |
07.03.2025 | AI | 3782 € | 7564 € | 9424 € | 9960 € | 11284 € | 10960 € |
29.03.2025 | AI | 3528 € | 7056 € | 8586 € | 9144 € | 10116 € | 10184 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
07.02.2025 | AI | 3782 € | 7564 € | 9424 € | 9960 € | 11284 € | 10960 € |
07.03.2025 | AI | 3782 € | 7564 € | 9424 € | 9960 € | 11284 € | 10960 € |
29.03.2025 | AI | 3528 € | 7056 € | 8586 € | 9144 € | 10116 € | 10184 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
07.03.2025 | AI | 3782 € | 7564 € | 9424 € | 9960 € | 11284 € | 10960 € |
29.03.2025 | AI | 3528 € | 7056 € | 8586 € | 9144 € | 10116 € | 10184 € |
Дата | База | 1 възр |
14.11.2024 | AI | 5236 € |
06.12.2024 | AI | 3958 € |
10.01.2025 | AI | 3958 € |
07.02.2025 | AI | 4935 € |
07.03.2025 | AI | 4935 € |
29.03.2025 | AI | 4726 € |
Дата | База | 1 възр |
14.11.2024 | AI | 5236 € |
06.12.2024 | AI | 3958 € |
10.01.2025 | AI | 3958 € |
07.02.2025 | AI | 4935 € |
07.03.2025 | AI | 4935 € |
29.03.2025 | AI | 4726 € |
Дата | База | 1 възр |
14.11.2024 | AI | 5236 € |
06.12.2024 | AI | 3958 € |
10.01.2025 | AI | 3958 € |
07.02.2025 | AI | 4935 € |
07.03.2025 | AI | 4935 € |
29.03.2025 | AI | 4726 € |
Дата | База | 1 възр |
07.02.2025 | AI | 4935 € |
07.03.2025 | AI | 4935 € |
29.03.2025 | AI | 4726 € |
Дата | База | 1 възр |
07.03.2025 | AI | 4935 € |
29.03.2025 | AI | 4726 € |
Среща на летище София. Полет за о-в Мавриций с прекачване в Истанбул.
ДЕН 2
Пристигане на о-в Мавриций. Посрещане от представител на фирмата-партньор и трансфер до избрания хотел. Настаняване в хотела. Нощувка.
ДЕН 3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 8
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 9
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летището на о-в Мавриций. Прекачване за полет до София през Истанбул.
ДЕН 10
Пристигане на летище София.