Почивка в ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ - 1-ви ръкав Касандра и 2-ри ръкав Ситония - 7 нощувки!
Philoxenia Hotel - закуски и вечери
Автобус
Цени от
389.00€
/
760.82лв.
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Изхранване
HB Дати на отпътуване
24.05.2026 г.,
31.05.2026 г.,
07.06.2026 г.,
14.06.2026 г.,
21.06.2026 г.,
28.06.2026 г.,
05.07.2026 г.,
12.07.2026 г.,
19.07.2026 г.,
26.07.2026 г.,
02.08.2026 г.,
09.08.2026 г.,
16.08.2026 г.,
23.08.2026 г.,
30.08.2026 г.,
06.09.2026 г.,
13.09.2026 г.,
20.09.2026 г.,
27.09.2026 г.
В хотела: напълно реновиран през 2017 г. Гостите на хотела могат да се насладят на богата закуска и вечеря на шведска маса и средиземноморски ресторант, който използва местни продукти.
В стаите: баня с душ, климатик, телефон, телевизор, хладилник и сешоар.
Двойна стая със спалня (Standard garden view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) |
| 24.05.2026 | HB | 564.00 € / 1103.09 лв. | 92.00 € / 179.94 лв. |
| 31.05.2026 | HB | 564.00 € / 1103.09 лв. | 92.00 € / 179.94 лв. |
| 07.06.2026 | HB | 564.00 € / 1103.09 лв. | 92.00 € / 179.94 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 609.00 € / 1191.10 лв. | 92.00 € / 179.94 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 669.00 € / 1308.45 лв. | 92.00 € / 179.94 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 669.00 € / 1308.45 лв. | 92.00 € / 179.94 лв. |
| 05.07.2026 | HB | 754.00 € / 1474.70 лв. | 92.00 € / 179.94 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 818.00 € / 1599.87 лв. | 92.00 € / 179.94 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 818.00 € / 1599.87 лв. | 92.00 € / 179.94 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 818.00 € / 1599.87 лв. | 92.00 € / 179.94 лв. |
| 02.08.2026 | HB | 818.00 € / 1599.87 лв. | 92.00 € / 179.94 лв. |
| 09.08.2026 | HB | 818.00 € / 1599.87 лв. | 92.00 € / 179.94 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 818.00 € / 1599.87 лв. | 92.00 € / 179.94 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 818.00 € / 1599.87 лв. | 92.00 € / 179.94 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 669.00 € / 1308.45 лв. | 92.00 € / 179.94 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 669.00 € / 1308.45 лв. | 92.00 € / 179.94 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 564.00 € / 1103.09 лв. | 92.00 € / 179.94 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 564.00 € / 1103.09 лв. | 92.00 € / 179.94 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 389.00 € / 760.82 лв. | 92.00 € / 179.94 лв. |
Единична стая (Standard garden view) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 24.05.2026 | HB | 800.00 € / 1564.66 лв. |
| 31.05.2026 | HB | 800.00 € / 1564.66 лв. |
| 07.06.2026 | HB | 800.00 € / 1564.66 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 864.00 € / 1689.84 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 975.00 € / 1906.93 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 975.00 € / 1906.93 лв. |
| 05.07.2026 | HB | 1185.00 € / 2317.66 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1185.00 € / 2317.66 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1185.00 € / 2317.66 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 1185.00 € / 2317.66 лв. |
| 02.08.2026 | HB | 1185.00 € / 2317.66 лв. |
| 09.08.2026 | HB | 1185.00 € / 2317.66 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1185.00 € / 2317.66 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 975.00 € / 1906.93 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 975.00 € / 1906.93 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 975.00 € / 1906.93 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 800.00 € / 1564.66 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 800.00 € / 1564.66 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 546.00 € / 1067.88 лв. |
Отпътуване от София в 6.00 ч. от автогара „Сердика“, 6.30 ч. от Студена - бензиностанция "Shell/Mc Donald's", Дупница - 7.00 ч., Благоевград - 7.30 ч., Сандански - 8.30 ч. по маршрут ГКПП Кулата - Ситония - Касандра. Пристигане по обяд. Настаняване. Свободно време за плаж. Нощувка.
ДЕН 2
Свободен ден за плаж. Нощувка.
ДЕН 3
Свободен ден за плаж. Нощувка.
ДЕН 4
Свободен ден за плаж. Нощувка.
ДЕН 5
Свободен ден за плаж. Нощувка.
ДЕН 6
Свободен ден за плаж. Нощувка.
ДЕН 7
Свободен ден за плаж. Нощувка.
ДЕН 8
11:00 ч. - напускане на хотела. Отпътуване за България по обяд. Пристигане в София на автогара „Сердика“ вечерта.