Почивка в ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ - 1-ви ръкав Касандра и 2-ри ръкав Ситония - 7 нощувки!
Dionysos Hotel and Suites - закуски
Автобус
Цени от
411.00€
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
20.09.2026 г.,
27.09.2026 г.
В хотела: безплатен Wi-Fi интернет, басейн, ресторант.
В стаите: климатик, балкон, самостоятелен санитарен възел, сешоар, телевизор, хладилник.
Двойна стая (Economy) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-4) | Доп. легло 1-во дете (5-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 24.05.2026 | 306.00 € | 85.00 € | 188.00 € | 239.00 € | |
| 07.06.2026 | 376.00 € | 86.00 € | 190.00 € | 290.00 € | |
| 14.06.2026 | 376.00 € | 86.00 € | 190.00 € | 290.00 € | |
| 21.06.2026 | 379.00 € | 87.00 € | 191.00 € | 293.00 € | |
| 28.06.2026 | 379.00 € | 87.00 € | 191.00 € | 293.00 € | |
| 05.07.2026 | 497.00 € | 94.00 € | 207.00 € | 375.00 € | |
| 12.07.2026 | 497.00 € | 94.00 € | 207.00 € | 375.00 € | |
| 19.07.2026 | 497.00 € | 94.00 € | 207.00 € | 375.00 € | |
| 26.07.2026 | 497.00 € | 94.00 € | 207.00 € | 375.00 € | |
| 02.08.2026 | 497.00 € | 94.00 € | 207.00 € | 375.00 € | |
| 09.08.2026 | 497.00 € | 94.00 € | 207.00 € | 375.00 € | |
| 16.08.2026 | 497.00 € | 94.00 € | 207.00 € | 375.00 € | |
| 23.08.2026 | 497.00 € | 94.00 € | 207.00 € | 375.00 € | |
| 30.08.2026 | 411.00 € | 94.00 € | 207.00 € | 317.00 € | |
| 06.09.2026 | 411.00 € | 94.00 € | 207.00 € | 317.00 € | |
| 13.09.2026 | 411.00 € | 94.00 € | 207.00 € | 317.00 € | |
| 20.09.2026 | 411.00 € | 94.00 € | 207.00 € | 317.00 € | |
| 27.09.2026 | 411.00 € | 94.00 € | 207.00 € | 317.00 € |
Двойна стая (Superior) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-4) | Доп. легло 1-во дете (5-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 24.05.2026 | 393.00 € | 85.00 € | 187.00 € | 304.00 € | |
| 31.05.2026 | 393.00 € | 85.00 € | 187.00 € | 304.00 € | |
| 07.06.2026 | 498.00 € | 86.00 € | 188.00 € | 372.00 € | |
| 14.06.2026 | 498.00 € | 86.00 € | 188.00 € | 372.00 € | |
| 21.06.2026 | 503.00 € | 87.00 € | 190.00 € | 375.00 € | |
| 28.06.2026 | 503.00 € | 87.00 € | 190.00 € | 375.00 € | |
| 05.07.2026 | 613.00 € | 94.00 € | 206.00 € | 461.00 € | |
| 12.07.2026 | 613.00 € | 94.00 € | 206.00 € | 461.00 € | |
| 19.07.2026 | 613.00 € | 94.00 € | 206.00 € | 461.00 € | |
| 26.07.2026 | 613.00 € | 94.00 € | 206.00 € | 461.00 € | |
| 02.08.2026 | 613.00 € | 94.00 € | 206.00 € | 461.00 € | |
| 09.08.2026 | 613.00 € | 94.00 € | 206.00 € | 461.00 € | |
| 16.08.2026 | 613.00 € | 94.00 € | 206.00 € | 461.00 € | |
| 23.08.2026 | 613.00 € | 94.00 € | 206.00 € | 461.00 € | |
| 30.08.2026 | 545.00 € | 94.00 € | 206.00 € | 407.00 € | |
| 06.09.2026 | 545.00 € | 94.00 € | 206.00 € | 407.00 € | |
| 13.09.2026 | 545.00 € | 94.00 € | 206.00 € | 407.00 € | |
| 20.09.2026 | 545.00 € | 94.00 € | 206.00 € | 407.00 € | |
| 27.09.2026 | 545.00 € | 94.00 € | 206.00 € | 407.00 € |
Единична стая (Economy) -
| Дата | База | Единична стая |
| 24.05.2026 | 523.00 € | |
| 07.06.2026 | 667.00 € | |
| 14.06.2026 | 667.00 € | |
| 21.06.2026 | 673.00 € | |
| 28.06.2026 | 673.00 € | |
| 05.07.2026 | 900.00 € | |
| 12.07.2026 | 900.00 € | |
| 19.07.2026 | 900.00 € | |
| 26.07.2026 | 900.00 € | |
| 02.08.2026 | 900.00 € | |
| 09.08.2026 | 900.00 € | |
| 16.08.2026 | 900.00 € | |
| 23.08.2026 | 900.00 € | |
| 30.08.2026 | 730.00 € | |
| 06.09.2026 | 730.00 € | |
| 13.09.2026 | 730.00 € | |
| 20.09.2026 | 730.00 € | |
| 27.09.2026 | 730.00 € |
Единична стая (Superior) -
| Дата | База | Единична стая |
| 24.05.2026 | 702.00 € | |
| 31.05.2026 | 702.00 € | |
| 07.06.2026 | 904.00 € | |
| 14.06.2026 | 904.00 € | |
| 21.06.2026 | 912.00 € | |
| 28.06.2026 | 912.00 € | |
| 05.07.2026 | 1133.00 € | |
| 12.07.2026 | 1133.00 € | |
| 19.07.2026 | 1133.00 € | |
| 26.07.2026 | 1133.00 € | |
| 02.08.2026 | 1133.00 € | |
| 09.08.2026 | 1133.00 € | |
| 16.08.2026 | 1133.00 € | |
| 23.08.2026 | 1133.00 € | |
| 30.08.2026 | 989.00 € | |
| 06.09.2026 | 989.00 € | |
| 13.09.2026 | 989.00 € | |
| 20.09.2026 | 989.00 € | |
| 27.09.2026 | 989.00 € |
Отпътуване от София в 6.00 ч. от автогара „Сердика“, 6.30 ч. от Студена - бензиностанция "Shell/Mc Donald's", Дупница - 7.00 ч., Благоевград - 7.30 ч., Сандански - 8.30 ч. по маршрут ГКПП Кулата - Ситония - Касандра. Пристигане по обяд. Настаняване. Свободно време. Нощувка.
ДЕН 2
Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 3
Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 4
Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 5
Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 6
Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 7
Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 8
11:00 ч. - напускане на хотела. Отпътуване за България по обяд. Пристигане в София на автогара „Сердика“ вечерта.