Почивка в ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ - 1-ви ръкав Касандра и 2-ри ръкав Ситония - 7 нощувки!

Dionysos Hotel and Suites - закуски

Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
24.05.2026 г.,   31.05.2026 г.,   07.06.2026 г.,   14.06.2026 г.,   21.06.2026 г.,   28.06.2026 г.,   05.07.2026 г.,   12.07.2026 г.,   19.07.2026 г.,   26.07.2026 г.,   02.08.2026 г.,   09.08.2026 г.,   16.08.2026 г.,   23.08.2026 г.,   30.08.2026 г.,   06.09.2026 г.,   13.09.2026 г.,   20.09.2026 г.,   27.09.2026 г.

За повече информация

0877 211 201
Запитване
Описание
Местоположенмие: хотел "Dionysos hotel and Suites" се намира в селището Ханиоти, на първия ръкав на Халкидики - Касандра, на 150 м. от плажа и 250 м. от центъра.
В хотела: безплатен Wi-Fi интернет, басейн, ресторант.
В стаите: климатик, балкон, самостоятелен санитарен възел, сешоар, телевизор, хладилник.

ЦЕНИ
Двойна стая (Economy) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-4) Доп. легло 1-во дете (5-11) Доп. легло 1-ви възрастен
24.05.2026 330.00 €  / 645.42 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 203.00 €  / 397.03 лв. 258.00 €  / 504.60 лв.
07.06.2026 401.00 €  / 784.29 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 203.00 €  / 397.03 лв. 310.00 €  / 606.31 лв.
14.06.2026 401.00 €  / 784.29 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 203.00 €  / 397.03 лв. 310.00 €  / 606.31 лв.
21.06.2026 401.00 €  / 784.29 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 203.00 €  / 397.03 лв. 310.00 €  / 606.31 лв.
28.06.2026 401.00 €  / 784.29 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 203.00 €  / 397.03 лв. 310.00 €  / 606.31 лв.
05.07.2026 485.00 €  / 948.58 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 203.00 €  / 397.03 лв. 366.00 €  / 715.83 лв.
12.07.2026 485.00 €  / 948.58 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 203.00 €  / 397.03 лв. 366.00 €  / 715.83 лв.
19.07.2026 485.00 €  / 948.58 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 203.00 €  / 397.03 лв. 366.00 €  / 715.83 лв.
26.07.2026 485.00 €  / 948.58 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 203.00 €  / 397.03 лв. 366.00 €  / 715.83 лв.
02.08.2026 485.00 €  / 948.58 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 203.00 €  / 397.03 лв. 366.00 €  / 715.83 лв.
09.08.2026 485.00 €  / 948.58 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 203.00 €  / 397.03 лв. 366.00 €  / 715.83 лв.
16.08.2026 485.00 €  / 948.58 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 203.00 €  / 397.03 лв. 366.00 €  / 715.83 лв.
23.08.2026 485.00 €  / 948.58 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 203.00 €  / 397.03 лв. 366.00 €  / 715.83 лв.
30.08.2026 401.00 €  / 784.29 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 203.00 €  / 397.03 лв. 310.00 €  / 606.31 лв.
06.09.2026 401.00 €  / 784.29 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 203.00 €  / 397.03 лв. 310.00 €  / 606.31 лв.
13.09.2026 401.00 €  / 784.29 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 203.00 €  / 397.03 лв. 310.00 €  / 606.31 лв.
20.09.2026 401.00 €  / 784.29 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 203.00 €  / 397.03 лв. 310.00 €  / 606.31 лв.
27.09.2026 401.00 €  / 784.29 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 203.00 €  / 397.03 лв. 310.00 €  / 606.31 лв.
Двойна стая (Superior) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-4) Доп. легло 1-во дете (5-11) Доп. легло 1-ви възрастен
24.05.2026 424.00 €  / 829.27 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 201.00 €  / 393.12 лв. 328.00 €  / 641.51 лв.
31.05.2026 424.00 €  / 829.27 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 201.00 €  / 393.12 лв. 328.00 €  / 641.51 лв.
07.06.2026 533.00 €  / 1042.46 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 201.00 €  / 393.12 лв. 398.00 €  / 778.42 лв.
14.06.2026 533.00 €  / 1042.46 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 201.00 €  / 393.12 лв. 398.00 €  / 778.42 лв.
21.06.2026 533.00 €  / 1042.46 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 201.00 €  / 393.12 лв. 398.00 €  / 778.42 лв.
28.06.2026 533.00 €  / 1042.46 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 201.00 €  / 393.12 лв. 398.00 €  / 778.42 лв.
05.07.2026 599.00 €  / 1171.54 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 201.00 €  / 393.12 лв. 450.00 €  / 880.12 лв.
12.07.2026 599.00 €  / 1171.54 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 201.00 €  / 393.12 лв. 450.00 €  / 880.12 лв.
19.07.2026 599.00 €  / 1171.54 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 201.00 €  / 393.12 лв. 450.00 €  / 880.12 лв.
26.07.2026 599.00 €  / 1171.54 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 201.00 €  / 393.12 лв. 450.00 €  / 880.12 лв.
02.08.2026 599.00 €  / 1171.54 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 201.00 €  / 393.12 лв. 450.00 €  / 880.12 лв.
09.08.2026 599.00 €  / 1171.54 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 201.00 €  / 393.12 лв. 450.00 €  / 880.12 лв.
16.08.2026 599.00 €  / 1171.54 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 201.00 €  / 393.12 лв. 450.00 €  / 880.12 лв.
23.08.2026 599.00 €  / 1171.54 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 201.00 €  / 393.12 лв. 450.00 €  / 880.12 лв.
30.08.2026 533.00 €  / 1042.46 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 201.00 €  / 393.12 лв. 398.00 €  / 778.42 лв.
06.09.2026 533.00 €  / 1042.46 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 201.00 €  / 393.12 лв. 398.00 €  / 778.42 лв.
13.09.2026 533.00 €  / 1042.46 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 201.00 €  / 393.12 лв. 398.00 €  / 778.42 лв.
20.09.2026 533.00 €  / 1042.46 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 201.00 €  / 393.12 лв. 398.00 €  / 778.42 лв.
27.09.2026 533.00 €  / 1042.46 лв. 92.00 €  / 179.94 лв. 201.00 €  / 393.12 лв. 398.00 €  / 778.42 лв.
Единична стая (Economy) -
Дата База Единична стая
24.05.2026 564.00 €  / 1103.09 лв.
07.06.2026 713.00 €  / 1394.51 лв.
14.06.2026 713.00 €  / 1394.51 лв.
21.06.2026 713.00 €  / 1394.51 лв.
28.06.2026 713.00 €  / 1394.51 лв.
05.07.2026 879.00 €  / 1719.17 лв.
12.07.2026 879.00 €  / 1719.17 лв.
19.07.2026 879.00 €  / 1719.17 лв.
26.07.2026 879.00 €  / 1719.17 лв.
02.08.2026 879.00 €  / 1719.17 лв.
09.08.2026 879.00 €  / 1719.17 лв.
16.08.2026 879.00 €  / 1719.17 лв.
23.08.2026 879.00 €  / 1719.17 лв.
30.08.2026 713.00 €  / 1394.51 лв.
06.09.2026 713.00 €  / 1394.51 лв.
13.09.2026 713.00 €  / 1394.51 лв.
20.09.2026 713.00 €  / 1394.51 лв.
27.09.2026 713.00 €  / 1394.51 лв.
Единична стая (Superior) -
Дата База Единична стая
24.05.2026 756.00 €  / 1478.61 лв.
31.05.2026 756.00 €  / 1478.61 лв.
07.06.2026 966.00 €  / 1889.33 лв.
14.06.2026 966.00 €  / 1889.33 лв.
21.06.2026 966.00 €  / 1889.33 лв.
28.06.2026 966.00 €  / 1889.33 лв.
05.07.2026 1106.00 €  / 2163.15 лв.
12.07.2026 1106.00 €  / 2163.15 лв.
19.07.2026 1106.00 €  / 2163.15 лв.
26.07.2026 1106.00 €  / 2163.15 лв.
02.08.2026 1106.00 €  / 2163.15 лв.
09.08.2026 1106.00 €  / 2163.15 лв.
16.08.2026 1106.00 €  / 2163.15 лв.
23.08.2026 1106.00 €  / 2163.15 лв.
30.08.2026 966.00 €  / 1889.33 лв.
06.09.2026 966.00 €  / 1889.33 лв.
13.09.2026 966.00 €  / 1889.33 лв.
20.09.2026 966.00 €  / 1889.33 лв.
27.09.2026 966.00 €  / 1889.33 лв.
Програма
ДЕН 1
Отпътуване от София в 6.00 ч. от автогара „Сердика“, 6.30 ч. от Студена - бензиностанция "Shell/Mc Donald's", Дупница - 7.00 ч., Благоевград - 7.30 ч., Сандански - 8.30 ч. по маршрут ГКПП Кулата - Ситония - Касандра. Пристигане по обяд. Настаняване. Свободно време за плаж. Нощувка.

ДЕН 2
Свободен ден за плаж. Нощувка.

ДЕН 3
Свободен ден за плаж. Нощувка.

ДЕН 4
Свободен ден за плаж. Нощувка.

ДЕН 5
Свободен ден за плаж. Нощувка.

ДЕН 6
Свободен ден за плаж. Нощувка.

ДЕН 7
Свободен ден за плаж. Нощувка.

ДЕН 8
11:00 ч. - напускане на хотела. Отпътуване за България по обяд. Пристигане в София на автогара „Сердика“ вечерта.



Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате първи актуалните ни оферти и промоции.

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност
ЗАПИТВАНЕ