Почивка в ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ - 1-ви ръкав Касандра и 2-ри ръкав Ситония - 7 нощувки!
Xenios Possidi Paradise hotel - All inclusive
Автобус
Цени от
760.00€
/
1486.43лв.
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
02.08.2026 г.,
09.08.2026 г.,
16.08.2026 г.,
23.08.2026 г.,
30.08.2026 г.,
06.09.2026 г.,
13.09.2026 г.,
20.09.2026 г.,
27.09.2026 г.
В хотела: основен ресторант , снек бар, pool бар, басейн, около който са разположени безплатни шезлонги и чадъри, безплатен Wi-Fi в общите части на хотела.
В стаите: балкон, климатик, баня с душ, сешоар, телефон, телевизор, хладилник, сейф и хладилник.
Двойна стая (Superior Garden View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во/2-ро дете (2-11) | Доп. легло за 3-ти/4-ти възрастен |
| 24.05.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 307.00 € / 600.44 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | |
| 31.05.2026 | 732.00 € / 1431.67 лв. | 319.00 € / 623.91 лв. | 519.00 € / 1015.08 лв. | |
| 07.06.2026 | 738.00 € / 1443.40 лв. | 322.00 € / 629.78 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. | |
| 14.06.2026 | 738.00 € / 1443.40 лв. | 322.00 € / 629.78 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. | |
| 05.07.2026 | 1160.00 € / 2268.76 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 767.00 € / 1500.12 лв. | |
| 12.07.2026 | 1160.00 € / 2268.76 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 767.00 € / 1500.12 лв. | |
| 19.07.2026 | 1226.00 € / 2397.85 лв. | 456.00 € / 891.86 лв. | 803.00 € / 1570.53 лв. | |
| 26.07.2026 | 1226.00 € / 2397.85 лв. | 456.00 € / 891.86 лв. | 803.00 € / 1570.53 лв. | |
| 02.08.2026 | 1226.00 € / 2397.85 лв. | 456.00 € / 891.86 лв. | 803.00 € / 1570.53 лв. | |
| 09.08.2026 | 1226.00 € / 2397.85 лв. | 456.00 € / 891.86 лв. | 803.00 € / 1570.53 лв. | |
| 16.08.2026 | 1226.00 € / 2397.85 лв. | 456.00 € / 891.86 лв. | 803.00 € / 1570.53 лв. | |
| 23.08.2026 | 1160.00 € / 2268.76 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 767.00 € / 1500.12 лв. | |
| 30.08.2026 | 1160.00 € / 2268.76 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 767.00 € / 1500.12 лв. | |
| 06.09.2026 | 1160.00 € / 2268.76 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 767.00 € / 1500.12 лв. | |
| 13.09.2026 | 941.00 € / 1840.44 лв. | 385.00 € / 752.99 лв. | 646.00 € / 1263.47 лв. | |
| 20.09.2026 | 941.00 € / 1840.44 лв. | 385.00 € / 752.99 лв. | 646.00 € / 1263.47 лв. | |
| 27.09.2026 | 760.00 € / 1486.43 лв. | 339.00 € / 663.03 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. |
Единична стая (Superior Garden View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 24.05.2026 | 1117.00 € / 2184.66 лв. | |
| 31.05.2026 | 1206.00 € / 2358.73 лв. | |
| 07.06.2026 | 1217.00 € / 2380.25 лв. | |
| 14.06.2026 | 1217.00 € / 2380.25 лв. | |
| 05.07.2026 | 2029.00 € / 3968.38 лв. | |
| 12.07.2026 | 2029.00 € / 3968.38 лв. | |
| 19.07.2026 | 2162.00 € / 4228.50 лв. | |
| 26.07.2026 | 2162.00 € / 4228.50 лв. | |
| 02.08.2026 | 2162.00 € / 4228.50 лв. | |
| 09.08.2026 | 2162.00 € / 4228.50 лв. | |
| 16.08.2026 | 2162.00 € / 4228.50 лв. | |
| 23.08.2026 | 2029.00 € / 3968.38 лв. | |
| 30.08.2026 | 2029.00 € / 3968.38 лв. | |
| 06.09.2026 | 2029.00 € / 3968.38 лв. | |
| 13.09.2026 | 1590.00 € / 3109.77 лв. | |
| 20.09.2026 | 1590.00 € / 3109.77 лв. | |
| 27.09.2026 | 1233.00 € / 2411.54 лв. |
Отпътуване от София в 6.00 ч. от автогара „Сердика“, 6.30 ч. от Студена - бензиностанция "Shell/Mc Donald's", Дупница - 7.00 ч., Благоевград - 7.30 ч., Сандански - 8.30 ч. по маршрут ГКПП Кулата - Ситония - Касандра. Пристигане по обяд. Настаняване. Свободно време. Нощувка.
ДЕН 2
Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 3
Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 4
Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 5
Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 6
Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 7
Свободен ден. Нощувка.
ДЕН 8
11:00 ч. - напускане на хотела. Отпътуване за България по обяд. Пристигане в София на автогара „Сердика“ вечерта.
